Zam Oranı Nasıl Hesaplandı?
Memur maaş zammı, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 6’lık artışa ek olarak, enflasyon farkı ile belirlendi. Son 6 ayda enflasyonun kümülatif olarak %16,67’ye ulaşmasıyla memurlar için uygulanacak zam %15,57 olarak hesaplandı.
2025 Temmuz Güncel Memur Maaşları
Kadro / Unvan | Ocak 2025 (TL) | Temmuz 2025 (TL) |
---|---|---|
Öğretmen (8/1) | 46.378 | 53.599 |
Polis (8/1) | 56.845 | 65.669 |
Hemşire (8/1) | 50.735 | 58.634 |
Mühendis (8/1) | 58.629 | 67.758 |
Lise Mezunu Memur (12/1) | 42.207 | 48.779 |
Teknisyen (9/1) | 43.938 | 50.780 |
İmam-Hatip (8/1) | 45.886 | 53.031 |
Şef (4/1) | 48.783 | 56.378 |
Müdür (4/1) | 54.275 | 62.641 |
Daire Başkanı | 94.283 | 108.963 |
Genel Müdür | 122.387 | 141.442 |
Uzman Doktor (7/1) | 62.305 | 72.006 |
Profesör (1/4) | 96.385 | 111.392 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 61.180 | 70.706 |
📌 2025 Temmuz Güncel Emekli Memur Maaşları
Kadro / Unvan | Ocak 2025 (TL) | Temmuz 2025 (TL) |
---|---|---|
Müsteşar (1/4) | 71.341 | 82.449 |
Genel Müdür (1/4) | 63.138 | 72.969 |
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) | 24.773 | 28.650 |
Memur (Lisans - 4/1) | 19.395 | 22.414 |
Öğretmen (1/4) | 29.418 | 33.998 |
Kaymakam (1. Sınıf - 1/4) | 41.593 | 48.069 |
Başkomiser (1/4) | 30.040 | 34.717 |
Polis Memuru (1/4) | 29.536 | 34.225 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 29.418 | 33.998 |
Mühendis (1/4) | 29.922 | 34.558 |
Teknisyen (Lise - 1/4) | 21.118 | 24.406 |
Pratisyen Hekim (1/4) | 43.116 | 50.177 |
Profesör (1/4) | 51.306 | 59.716 |
İmam-Hatip (1/4) | 29.418 | 33.998 |
Avukat (1/4) | 29.418 | 33.998 |
Not: Yukarıdaki rakamlar çıplak maaş olarak belirtilmiş olup; aile yardımı, ek ders, döner sermaye, yabancı dil tazminatı gibi kalemler hariçtir. Dolayısıyla bazı personelin eline geçen net maaşlar tabloda belirtilenden daha yüksek olabilir.
Kaynak: haber merkezi