Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 7 Eylül 2025 Pazar günü sabah ve öğle saatlerinde art arda depremler meydana geldi.
Depremin Detayları
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sındırgı bölgesinde kaydedilen depremlerden bazıları şunlardır:
İLGİLİ: Deprem Olmadan Önce Haberiniz Olsun! Google Deprem Uyarısı Nasıl Açılır?
Tarih & Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (ML) |
---|---|---|---|---|
07-09-2025 12:35 | 39.1753 | 28.1656 | 7.72 | 4.9 |
07-09-2025 12:38 | 39.1761 | 28.1519 | 8.06 | 3.4 |
07-09-2025 12:08 | 39.2572 | 28.1147 | 6.98 | 1.7 |
07-09-2025 12:07 | 39.1336 | 28.2172 | 7 | 1.3 |
07-09-2025 12:03 | 39.2494 | 28.0872 | 7 | 1.4 |
07-09-2025 11:58 | 39.2261 | 28.1442 | 7 | 1.5 |
07-09-2025 11:52 | 39.2244 | 28.1692 | 7 | 1.0 |
07-09-2025 11:43 | 39.1847 | 28.2325 | 7.01 | 1.1 |
07-09-2025 11:26 | 39.1911 | 28.2028 | 6.27 | 1.9 |
07-09-2025 11:19 | 39.2108 | 28.12 | 7.02 | 1.2 |
07-09-2025 10:35 | 39.1592 | 28.1358 | 6.98 | 1.3 |
-
En büyük deprem 12:35’te 4,9 ML olarak kaydedildi.
-
Diğer depremler 1.0–3.4 ML arasında değişen artçı sarsıntılar olarak gözlendi.
-
Depremler yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldi.
Hasar ve Can Kaybı
-
Şu ana kadar bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
-
AFAD yetkilileri, artçı sarsıntıların devam edebileceğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı.
Uzman Uyarıları
-
Depremden etkilenen binalara hasar tespiti yapılmadan girilmemesi gerekiyor.
-
Artçı depremler olabileceği için açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.
-
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi açıklamaları takip edilmeli.