800 Bin TL ile Alınabilecek En Mantıklı 10 Otomobil (2025 Listesi)
Sıra | Model | Hedef Yıl | Kritik Özellik |
---|---|---|---|
1️⃣ | Toyota Corolla | 2016–2018 | Japon sağlamlığı, LPG uyumu, minimum değer kaybı |
2️⃣ | Honda Civic (FB7) | 2015–2017 | Efsane kasa, LPG’li versiyonlarda yakıt tasarrufu |
3️⃣ | Renault Clio (5. Nesil) | 2020–2022 | Düşük km, fabrika çıkış LPG ve modern tasarım |
4️⃣ | Fiat Egea | 2021–2023 | Yerli üretim, düşük parça maliyeti, hızlı satış |
5️⃣ | Volkswagen Golf (7. Nesil) | 2016–2017 | Premium hissiyat, her zaman alıcısı hazır |
6️⃣ | Dacia Duster | 2018–2021 | SUV konforu, düşük bakım gideri, LPG seçeneği |
7️⃣ | Hyundai i20 / i30 | 2019–2021 / 2015–2017 | Kore güvenilirliği, uygun yakıt tüketimi |
8️⃣ | Ford Focus | 2015–2017 | Üst düzey yol tutuşu, sağlam dizel motor |
9️⃣ | Opel Astra | 2015–2017 | Güçlü dizel motor, dayanıklı kasa |
🔟 | Peugeot 301 / Citroën C-Elysée | 2018–2021 | Düşük masraf, yüksek talep, şehir içi konforu |
Uzman Yorumu:
“Bir araç ne kadar popüler ve ekonomikse, ikinci elde o kadar kâr sağlar. Dizel ya da LPG motorlu, bakımlı araçlar yatırımcı sürücüler için en güvenli liman.”
Not: 800 bin TL bandında doğru model seçimi, sizi hem yakıttan hem de değer kaybından korur.
Unutmayın, iyi bakılmış bir Corolla veya Egea, sıfır ama riskli bir lüks araçtan çok daha mantıklıdır.
Kaynak: haber merkezi