Bugünden itibaren benzin grubunda 1.87 TL, motorin grubunda ise 1.65 TL indirim gerçekleşti. Bu indirim, Türkiye genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak.

Başkan Güleç’in yeni yönetim listesi belli oldu Başkan Güleç’in yeni yönetim listesi belli oldu

Bölgedeki jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte petrol arzında yaşanan sıkıntılar da ortadan kalkmaya başladı.

Brent petrol fiyatları, geçen hafta yüzde 7.3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Isparta'da güncel akaryakıt fiyatları

  • AKSU: 44.11 TL/LT, 43.34 TL/LT, 43.34 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • ATABEY: 44.09 TL/LT, 43.32 TL/LT, 43.32 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • EGIRDIR: 44.09 TL/LT, 43.32 TL/LT, 43.32 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • GELENDOST: 44.11 TL/LT, 43.34 TL/LT, 43.34 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • GONEN: 44.09 TL/LT, 43.32 TL/LT, 43.32 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • ISPARTA: 44.08 TL/LT, 43.31 TL/LT, 43.31 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • KECIBORLU: 44.09 TL/LT, 43.32 TL/LT, 43.32 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • SARKIKARAAGAC: 44.12 TL/LT, 43.35 TL/LT, 43.35 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • SENIRKENT: 44.11 TL/LT, 43.34 TL/LT, 43.34 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • SUTCULER: 44.10 TL/LT, 43.33 TL/LT, 43.33 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • ULUBORLU: 44.10 TL/LT, 43.33 TL/LT, 43.33 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • YALVAC: 44.11 TL/LT, 43.34 TL/LT, 43.34 TL/LT, 25.23 TL/LT
  • YENISARBADEMLI: 44.11 TL/LT, 43.34 TL/LT, 43.34 TL/LT, 25.23 TL/LT

Akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüş, vatandaşları sevindirdi. Özellikle taşımacılık sektörü ve araç sahipleri bu indirimden olumlu etkilenecek. Ancak uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edebileceği ve dolayısıyla akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikler olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Kaynak: KFK Ajans