Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7 bin 464 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını 29 bin 999 TL’ye yükseldi. Yarım altın 15 bin TL’ye yaklaşırken, tam altın 29 bin 579 TL’den işlem görüyor.
Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin altına talebi artırdığına dikkat çekiyor. Dolar/TL’deki hareketlilik de fiyatlarda belirleyici oluyor.
İşte güncel altın fiyatları (1 Eylül 2025 – 09:30 itibarıyla):
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Gram Altın (TL/Gr) | 4.606 | 4.607 | +1,00 |
22 Ayar Bilezik | 4.168 | 4.202 | +1,97 |
Ons Altın ($) | 3.487 | 3.488 | +1,17 |
Cumhuriyet Altını | 29.764 | 29.999 | +1,84 |
Yarım Altın | 14.928 | 15.068 | +1,84 |
Çeyrek Altın | 7.464 | 7.534 | +1,84 |
Tam Altın | 29.007 | 29.579 | +0,87 |
Ata Altın | 29.914 | 30.668 | +0,87 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 72.519 | 73.676 | +0,87 |
Beşli Altın | 146.852 | 149.713 | +0,87 |
Kaynak: Haber Merkezi