İşte Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları (Ocak 2026)
Memurların maaş artışı 2026 yılı itibarıyla ciddi şekilde hissedilecek. İşte tahmini zamlı maaş listesi:
| Meslek | 2025 Maaşı (TL) | Zamlı 2026 Maaşı (TL) |
|---|---|---|
| Öğretmen | 58.880 | 68.625 |
| Hemşire | 54.464 | 63.638 |
| Polis Memuru | 56.120 | 65.408 |
| Doktor (Asistan) | 70.921 | 82.659 |
| Mühendis | 68.442 | 79.770 |
| Profesör | 100.000 (yaklaşık) | 116.550 (tahmini) |
| Vaiz | 53.000 (yaklaşık) | 61.762 (tahmini) |
| Avukat (Kamu) | 75.000 (yaklaşık) | 87.412 (tahmini) |
Not: Maaşlar kıdeme, unvana, hizmet yılına ve ek ödemelere göre değişiklik gösterebilir.
Son Karar 5 Ocak 2026’da Açıklanacak
2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2026’da açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 5 Ocak 2026’da belli olacak.
Ekonomistlere göre, mevcut tablo devam ederse 2026 yılı zam oranı %18-20 bandına çıkabilir.
Kaynak: haber merkezi





