Son yıllarda artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, vatandaşın cebindeki paranın alım gücünü önemli ölçüde etkiledi. Hazırladığımız karşılaştırmalı tabloda, 2020 yılında 1.000 TL ile alınabilen temel gıda ve market ürünleri ile 2026 yılında aynı bütçeyle alınabilen miktarlar yan yana getirdik.
Karşılaştırmada ayçiçek yağı, şeker, un, pirinç, makarna, yumurta, tavuk eti, dana kıyma, peynir çeşitleri, süt ürünleri, sebze ve meyvelerin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri de yer aldı. Toplam 40'ın üzerinde ürünün incelendiği tabloda, birçok üründe 1.000 TL'nin satın alma gücünün yıllar içinde ciddi şekilde azaldığı görülüyor.
2020 YILINDA 1000 LİRAYA 5 LİTRELİK 18 ADET AYÇİÇEK YAĞI ALINABİLİYORDU
Örneğin, 2020 yılında 1.000 TL ile yaklaşık 18 adet 5 litrelik ayçiçek yağı alınabilirken, 2026 yılında aynı parayla yalnızca 2 adet alınabiliyor. Dana kıymada ise 2020'de yaklaşık 16 kilogram alınabilirken, 2026'da bu miktar yaklaşık 1 kilograma kadar geriliyor. Benzer şekilde yumurta, süt, peynir, ekmek, bakliyat, sebze ve meyvelerde de dikkat çekici fiyat artışları yaşanırken, temizlik ürünlerinde de benzer tablo dikkat çekiyor.
Hazırlanan karşılaştırma, vatandaşın günlük alışverişinde en çok tercih ettiği temel ihtiyaç ürünlerini kapsadığı için yaşam maliyetindeki değişimi somut şekilde ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle son yıllarda yükselen gıda fiyatlarının hane bütçesi üzerindeki baskısını artırdığına dikkat çekerken, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının da bu süreçte önemli ölçüde değiştiğini belirtiyor.
2020-2026 ARASINDAKİ FARKI SİZLER İÇİN HAZIRLADIK
2020 ile 2026 yılları arasındaki ürün-alış arasındaki fark tablosunu uyan32 olarak sizler için hazırladık, gelin birlikte inceleyelim.

| Ürün | 2020 Ortalama | 2020'de 1.000 TL ile | 2026 Ortalama | 2026'da 1.000 TL ile |
|---|---|---|---|---|
| Ayçiçek Yağı (5 L) | 55 TL | 18 adet | 450 TL | 2 adet |
| Zeytinyağı (5 L) | 180 TL | 5 adet | 1.300 TL | 0,8 adet |
| Toz Şeker (5 kg) | 32 TL | 31 paket | 280 TL | 3 paket |
| Un (5 kg) | 18 TL | 55 paket | 120 TL | 8 paket |
| Pirinç (5 kg) | 40 TL | 25 paket | 350 TL | 2 paket |
| Bulgur (5 kg) | 25 TL | 40 paket | 220 TL | 4 paket |
| Makarna (500 g) | 3 TL | 333 paket | 35 TL | 28 paket |
| Yumurta (30'lu) | 22 TL | 45 koli | 250 TL | 4 koli |
| Tavuk (kg) | 18 TL | 55 kg | 180 TL | 5,5 kg |
| Dana Kıyma (kg) | 60 TL | 16 kg | 950 TL | 1 kg |
| Dana Kuşbaşı (kg) | 65 TL | 15 kg | 1.050 TL | 0,9 kg |
| Sucuk (kg) | 90 TL | 11 kg | 900 TL | 1,1 kg |
| Kaşar Peyniri (kg) | 45 TL | 22 kg | 500 TL | 2 kg |
| Beyaz Peynir (kg) | 38 TL | 26 kg | 420 TL | 2,4 kg |
| Tereyağı (1 kg) uyan32 | 55 TL | 18 kg | 550 TL | 1,8 kg |
| Yoğurt (3 kg) | 18 TL | 55 adet | 170 TL | 5 adet |
| Süt (1 L) | 5 TL | 200 litre | 42 TL | 23 litre |
| Ayran (1 L) | 4 TL | 250 litre | 40 TL | 25 litre |
| Ekmek | 1,5 TL | 666 adet | 20 TL | 50 adet |
| Simit | 2 TL | 500 adet | 20 TL | 50 adet |
| Domates (kg) | 5 TL | 200 kg | 55 TL | 18 kg |
| Salatalık (kg) | 4 TL | 250 kg | 60 TL | 16 kg |
| Patlıcan (kg) | 6 TL | 166 kg | 70 TL | 14 kg |
| Patates (kg) | 3 TL | 333 kg | 45 TL | 22 kg |
| Soğan (kg) | 2,5 TL | 400 kg | 45 TL | 22 kg |
| Havuç (kg) | 3 TL | 333 kg | 35 TL | 28 kg |
| Biber (kg) | 7 TL | 142 kg | 80 TL | 12 kg |
| Kapya Biber (kg) | 10 TL | 100 kg | 120 TL | 8 kg |
| Limon (kg) | 5 TL | 200 kg | 100 TL | 10 kg |
| Elma (kg) | 5 TL | 200 kg | 55 TL | 18 kg |
| Muz (kg) | 12 TL | 83 kg | 120 TL | 8 kg |
| Portakal (kg) | 6 TL | 166 kg | 65 TL | 15 kg |
| Çay (1 kg) | 35 TL | 28 paket | 320 TL | 3 paket |
| Türk Kahvesi (500 g) | 28 TL | 35 paket | 300 TL | 3 paket |
| Siyah Zeytin (kg) | 30 TL | 33 kg | 350 TL | 2 kg |
| Yeşil Zeytin (kg) | 28 TL | 35 kg | 320 TL | 3 kg |
| Bal (850 g) | 45 TL | 22 kavanoz | 420 TL | 2 kavanoz |
| Reçel (1 kg) | 18 TL | 55 kavanoz | 180 TL | 5 kavanoz |
| Salça (1650 g) | 20 TL | 50 kutu | 220 TL | 4 kutu |
| Kuru Fasulye (kg) | 10 TL | 100 kg | 140 TL | 7 kg |
| Nohut (kg) | 9 TL | 111 kg | 120 TL | 8 kg |
| Mercimek (kg) | 8 TL | 125 kg | 110 TL | 9 kg |
| Tuz (750 g) | 2 TL | 500 paket | 18 TL | 55 paket |
| Çamaşır Deterjanı (10 kg) | 60 TL | 16 paket | 700 TL | 1 paket |
| Bulaşık Deterjanı (4 L) | 25 TL | 40 adet | 280 TL | 3 adet |
| Tuvalet Kağıdı (32'li) | 45 TL | 22 paket | 450 TL | 2 paket |
| Bebek Bezi (Mega Paket) | 70 TL | 14 paket | 800 TL | 1 paket |



