2026 Yılı Vergi ve Trafik Cezalarına Zam Tahminleri Açıklandı
2025 yılının sonuna yaklaşırken, vatandaşlar “Yeni yılda vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzmanlar, 2026 yılında yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,25 olmasının beklendiğini belirtti. Buna göre trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) aynı oranda artarken, emlak vergisine ise yüzde 12,62 oranında zam yapılması öngörülüyor.
Trafik Cezaları Yüzde 25,25 Artacak
Ekonomist Aktaş, “Benim tahminim Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekimde yüzde 1,5’er artış göstereceği yönünde. Bu durumda ekim sonundaki yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, yani yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak” dedi. Aktaş, Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarına uygulanacak zam oranını düşürme veya yükseltme yetkisi bulunmadığını hatırlatarak, 2026 yılında trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında zamlanacağını belirtti.
2026 Trafik Cezaları Listesi
Trafik İhlali | 2025 (TL) | 2026 (Tahmini, TL) |
---|---|---|
Kırmızı ışık ihlali | 2.167 | 2.714 |
Trafik işaret levhalarına uymamak | 993 | 1.243 |
Cep telefonu kullanmak | 2.167 | 2.714 |
Emniyet kemeri takmamak | 993 | 1.243 |
Makas atmak | 9.267 | 11.606 |
Drift atmak | 46.392 | 58.105 |
Tek yönlü yolda ters yönde gitmek | 9.267 | 11.606 |
Hatalı park etmek | 993 | 1.243 |
Engellilere ayrılan yerlere park etmek | 1.986 | 2.487 |
Emniyet şeridi ihlalleri | 9.267 | 11.606 |
Hız sınırını %10-%30 aşmak | 2.167 | 2.714 |
Hız sınırını %30-%50 aşmak | 4.512 | 5.651 |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9.267 | 11.606 |
Plaka ile ilgili bazı ihlaller | 3.080 | 3.870 |
Yaya takip | 993 | 1.243 |
Araçlarda uygun ışık donanımı bulundurmamak | 4.512 | 5.651 |
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak | 993 | 1.243 |
Sadece park lambaları ile seyretmek | 993 | 1.243 |
Aracı tehlikeli tarzda yüklemek | 2.072 | 2.595 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü, 1. defa) | 9.267 | 11.606 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü, 2. defa) | 11.622 | 14.556 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü, 3 ve sonrası) | 18.677 | 23.392 |
Alkol kontrolüne izin vermemek | 26.557 | 33.262 |
2026 MTV ve Emlak Vergisi Tahminleri
Aktaş, MTV’de 2026 yılında da iki yıldır uygulanan YDO seviyesinin geçerli olacağını belirtti. Emlak vergisine ilişkin olarak ise, “YDO yüzde 25,25 olduğu takdirde, emlak vergisi kanunu gereği ayrıca başka bir karar alınmaması halinde bu oranın yarısı düzeyinde, yani yüzde 12,62 artırılarak uygulanacak” dedi.