Eylül ayının ilk işlem gününde döviz piyasaları karışık seyir izliyor.
ABD doları 41 TL seviyesinde yatay kalırken, Euro 48 TL’nin üzerine çıkarak değer kazandı. Sterlin 55,70 TL’ye yaklaşırken, İsviçre frangı 51,48 TL’den işlem görüyor.
1 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları :
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları | 41,1212 | 41,1258 | -0,04 |
Euro | 48,2755 | 48,2927 | +0,45 |
İngiliz Sterlini | 55,7082 | 55,7210 | +0,30 |
İsviçre Frangı | 51,4605 | 51,4840 | +0,21 |
Japon Yeni (100) | 0,2800 | 0,2807 | +0,32 |
Suudi Arabistan Riyali | 10,8882 | 10,9428 | 0,00 |
Kanada Doları | 29,7298 | 29,8788 | -0,03 |
Kaynak: Haber Merkezi