2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Ispartalılar ilk sahura 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkacak ve aynı gün akşam ilk iftarlarını yapacak.
2026 Isparta İlk Gün Sahur ve İftar Saati
Isparta – 19 Şubat 2026 Perşembe
-
İmsak (Sahur Bitiş): 05:42
-
Güneş: 07:05
-
Öğle: 12:58
-
İkindi: 16:09
-
Akşam (İftar): 18:41
-
Yatsı: 19:59
(Saatler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanmıştır.)
Ramazan Boyunca Isparta’da Oruç Süresi Kaç Saat Olacak?
Ramazan’ın ilk gününde Isparta’da oruç süresi yaklaşık 12 saat 59 dakika olacak. Ay ilerledikçe günlerin uzamasıyla birlikte oruç süresi de artacak. Ramazan’ın son günlerine doğru iftar saati birkaç dakika daha geçecek.
Isparta İçin 2026 Ramazan İmsakiyesi Nereden Öğrenilir?
Vatandaşlar;
-
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi,
-
Mobil uygulamalar,
-
İl müftülüğü duyuruları
üzerinden günlük iftar ve sahur saatlerine ulaşabilir.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
2026 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Arife günü ise 19 Mart Perşembe olacak.
Isparta 2026 Ramazan Ayı İmsak (Sahur) ve İftar Vakitleri
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | İftar (Akşam) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şubat Perşembe | 06:15 | 18:47 |
| 2 | 20 Şubat Cuma | 06:14 | 18:48 |
| 3 | 21 Şubat Cumartesi | 06:13 | 18:49 |
| 4 | 22 Şubat Pazar | 06:12 | 18:50 |
| 5 | 23 Şubat Pazartesi | 06:11 | 18:51 |
| 6 | 24 Şubat Salı | 06:09 | 18:52 |
| 7 | 25 Şubat Çarşamba | 06:08 | 18:54 |
| 8 | 26 Şubat Perşembe | 06:07 | 18:55 |
| 9 | 27 Şubat Cuma | 06:05 | 18:56 |
| 10 | 28 Şubat Cumartesi | 06:04 | 18:57 |
| 11 | 1 Mart Pazar | 06:03 | 18:58 |
| 12 | 2 Mart Pazartesi | 06:01 | 18:59 |
| 13 | 3 Mart Salı | 06:00 | 19:00 |
| 14 | 4 Mart Çarşamba | 05:59 | 19:01 |
| 15 | 5 Mart Perşembe | 05:57 | 19:02 |
| 16 | 6 Mart Cuma | 05:56 | 19:03 |
| 17 | 7 Mart Cumartesi | 05:54 | 19:04 |
| 18 | 8 Mart Pazar | 05:53 | 19:05 |
| 19 | 9 Mart Pazartesi | 05:51 | 19:05 |
| 20 | 10 Mart Salı | 05:50 | 19:06 |
| 21 | 11 Mart Çarşamba | 05:48 | 19:07 |
| 22 | 12 Mart Perşembe | 05:47 | 19:08 |
| 23 | 13 Mart Cuma | 05:45 | 19:09 |
| 24 | 14 Mart Cumartesi | 05:44 | 19:10 |
| 25 | 15 Mart Pazar | 05:42 | 19:11 |
| 26 | 16 Mart Pazartesi | 05:41 | 19:12 |
| 27 | 17 Mart Salı | 05:39 | 19:13 |
| 28 | 18 Mart Çarşamba | 05:37 | 19:14 |
| 29 | 19 Mart Perşembe | 05:36 | 19:15 |
Not: Ramazan ayı takvimi 30 gün üzerinden hesaplanabilir. 29 günlük tablo yukarıdadır; meteorolojik ve dini hesaplamalara göre bazı yıllarda 30. gün de olabilir. Yukarıdaki saatler, Isparta merkez için günlük sahur imsak ve akşam iftar başlangıç vakitleridir.





