Tercih yapacak öğrenciler için 2025 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimler, 2026 tercih döneminde önemli bir rehber niteliği taşıyor. Verileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırladık.
ISPARTA'DA OKULLARIN TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Isparta'da lise tercihinde bulunacak öğrenciler ve veliler, 2025 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırıyor.
Tercih sürecinde en önemli kriterlerden biri olan geçen yılın yerleştirme verileri, öğrencilerin tercih listesini oluştururken yol gösterici olacak. Uzmanlar, tercihlerin yalnızca puana göre değil, yüzdelik dilim esas alınarak yapılmasının daha doğru olacağını belirtiyor.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Isparta'da en yüksek taban puanla öğrenci alan okul Süleyman Demirel Fen Lisesi oldu. Okul, 465,7191 taban puan ve %2,03'lük yüzdelik dilim ile öğrenci kabul etti.
Onu sırasıyla Gönen Fen Lisesi ile Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi takip etti.
| Sıra | Okul Adı | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilim | Okul Türü | Yabancı Dil | 2025 Kont. |
| 1 | Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 465,719 | 2,03 | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 2 | Gönen / Gönen Fen Lisesi | 440,179 | 4,85 | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 3 | Merkez / Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | 439,032 | 5 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 4 | Yalvaç / Yalvaç Fen Lisesi | 408,158 | 9,41 | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 5 | Merkez / Gazi Sosyal Bilimler Lisesi | 373,23 | 15,4 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 |
| 6 | Şarkikaraağaç / Şarkikaraağaç Fen Lisesi | 370,347 | 15,92 | Fen Lisesi | İngilizce | 60 |
| 7 | Keçiborlu / Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | 348,943 | 20,12 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 |
| 8 | Merkez / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 338,997 | 22,21 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 9 | Merkez / Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 310,017 | 28,95 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 10 | Yalvaç / Mustafa Büyükkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 261,129 | 43,31 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 |
| 11 | Merkez / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı (Sınavlı) | 239,82 | 51,71 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 12 | Merkez / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 233,555 | 54,67 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 13 | Merkez / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | 225,423 | 58,8 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 14 | Merkez / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 197,247 | 77,27 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 15 | Merkez / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 184,645 | 86,44 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 16 | Merkez / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 181,96 | 88,21 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 17 | Merkez / Gül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | 172,602 | 93,45 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |





